CLJ Gliwice-Ostropa sobota 1.10.2016 godz.12:00
Piast 2 - 1 Lech
debiut w tej klasie rozgrywkowej Sebastiana Pociechy. Niestety w drugiej połowie Seba zobaczył drugą w tym meczu żółtą kartkę co oznaczało dla niego "czerwień" i opuścił boisko.
W drugiej połowie na placu gry zameldowali się Mateusz Kasprzyk(68 min) oraz przed końcem spotkania (90 min )zobaczyliśmy kolejnego debiutanta Wojtka Kosteleckiego.
CLJ Gliwice Ostropa 1.10.2016 godz.12:00
Piast Gliwice-Lech Poznań
Centralna Liga Juniorów 2016/2017, grupa: zachodnia | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Lech Poznań | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 28-5 | 4 | 0 | 0 | 13-1 | 3 | 1 | 0 | 15-4 | ||||||
2. | Pogoń Szczecin | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 18-7 | 3 | 1 | 0 | 11-2 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | ||||||
3. | Arka Gdynia | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15-5 | 2 | 0 | 2 | 9-3 | 2 | 1 | 1 | 6-2 | ||||||
4. | Piast Gliwice | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 21-16 | 3 | 0 | 1 | 13-6 | 1 | 1 | 2 | 8-10 | ||||||
5. | Gwarek Zabrze | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13-13 | 2 | 0 | 3 | 7-9 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
6. | Lechia Gdańsk | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13-16 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 1 | 0 | 3 | 6-12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
7. | Falubaz Zielona Góra | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 10-11 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 0 | 3 | 6-9 | ||||||
8. | Śląsk Wrocław | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 15-10 | 2 | 3 | 0 | 11-6 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
9. | Górnik Zabrze | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10-18 | 1 | 2 | 1 | 4-7 | 2 | 0 | 2 | 6-11 | ||||||
10. | Zagłębie Lubin | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9-13 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 1 | 2 | 1 | 3-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
11. | Warta Poznań | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8-14 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 2 | 2 | 1 | 7-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
12. | Gryf Słupsk | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-20 | 1 | 1 | 3 | 8-16 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
13. | Salos Szczecin | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-19 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 1 | 2 | 5-14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
14. | Miedź Legnica | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11-14 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | ||||||
15. | Bałtyk Koszalin | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-12 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | ||||||
16. | FC Wrocław Academy Wrocław | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8-15 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 2 | 3 | 3-10 |
Komentarze