1 | TS PODBESKIDZIE S.A. | SP MOSiR JASTRZĘBIE | 2016-03-19 | 11:00 | -:- |
2 | KS GTV STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | KS ROW 1964 RYBNIK | 2016-03-18 | 10:00 | 6:0 |
3 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2016-03-19 | 12:30 | -:- |
4 | SKS GWAREK ZABRZE | GKS PIAST S.A. GLIWICE | 2016-03-19 | 12:30 | -:- |
Kolejka 2 | |||||
5 | SP MOSiR JASTRZĘBIE | GKS PIAST S.A. GLIWICE | 2016-03-23 | 15:30 | -:- |
6 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | SKS GWAREK ZABRZE | 2016-03-23 | 15:30 | -:- |
7 | KS ROW 1964 RYBNIK | KS SKRA CZĘSTOCHOWA | 2016-03-23 | 15:30 | -:- |
8 | TS PODBESKIDZIE S.A. | KS GTV STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 2016-03-23 | 15:30 | -:- |
Kolejka 3 | |||||
9 | KS GTV STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | SP MOSiR JASTRZĘBIE | 2016-04-02 | 12:00 | -:- |
10 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA | TS PODBESKIDZIE S.A. | 2016-04-02 | 11:00 | -:- |
11 | SKS GWAREK ZABRZE | KS ROW 1964 RYBNIK | 2016-04-02 | 12:30 | -:- |
12 | GKS PIAST S.A. GLIWICE | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2016-04-02 | 9:30 | -:- |
Kolejka 4 | |||||
13 | SP MOSiR JASTRZĘBIE | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2016-04-09 | 12:00 | -:- |
14 | KS ROW 1964 RYBNIK | GKS PIAST S.A. GLIWICE | 2016-04-09 | 9:30 | -:- |
15 | TS PODBESKIDZIE S.A. | SKS GWAREK ZABRZE | 2016-04-09 | 12:00 | -:- |
16 | KS GTV STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | KS SKRA CZĘSTOCHOWA | 2016-04-09 | 16:00 | -:- |
Kolejka 5 | |||||
17 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA | SP MOSiR JASTRZĘBIE | 2016-04-16 | 11:00 | -:- |
18 | SKS GWAREK ZABRZE | KS GTV STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 2016-04-16 | 12:30 | -:- |
19 | GKS PIAST S.A. GLIWICE | TS PODBESKIDZIE S.A. | 2016-04-16 | 13:00 | -:- |
20 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | KS ROW 1964 RYBNIK | 2016-04-16 | 12:00 | -:- |
Kolejka 6 | |||||
21 | SP MOSiR JASTRZĘBIE | KS ROW 1964 RYBNIK | 2016-04-23 | 12:00 | -:- |
22 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | TS PODBESKIDZIE S.A. | 2016-04-23 | 12:00 | -:- |
23 | KS GTV STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | GKS PIAST S.A. GLIWICE | 2016-04-23 | 13:00 | -:- |
24 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA | SKS GWAREK ZABRZE | 2016-04-23 | 12:00 | -:- |
Kolejka 7 | |||||
25 | SKS GWAREK ZABRZE | SP MOSiR JASTRZĘBIE | 2016-04-30 | 12:30 | -:- |
26 | GKS PIAST S.A. GLIWICE | KS SKRA CZĘSTOCHOWA | 2016-04-30 | 13:00 | -:- |
27 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | KS GTV STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 2016-04-30 | 12:00 | -:- |
28 | KS ROW 1964 RYBNIK | TS PODBESKIDZIE S.A. | 2016-04-30 | 12:00 | -:- |
Kolejka 8 | |||||
29 | SP MOSiR JASTRZĘBIE | TS PODBESKIDZIE S.A. | 2016-05-07 | 12:00 | -:- |
30 | KS ROW 1964 RYBNIK | KS GTV STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 2016-05-07 | 12:00 | -:- |
31 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | KS SKRA CZĘSTOCHOWA | 2016-05-07 | 12:00 | -:- |
32 | GKS PIAST S.A. GLIWICE | SKS GWAREK ZABRZE | 2016-05-07 | 13:00 | -:- |
Kolejka 9 | |||||
33 | GKS PIAST S.A. GLIWICE | SP MOSiR JASTRZĘBIE | 2016-05-14 | 13:00 | -:- |
34 | SKS GWAREK ZABRZE | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2016-05-14 | 12:30 | -:- |
35 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA | KS ROW 1964 RYBNIK | 2016-05-14 | 12:00 | -:- |
36 | KS GTV STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | TS PODBESKIDZIE S.A. | 2016-05-14 | 12:00 | -:- |
Kolejka 10 | |||||
37 | SP MOSiR JASTRZĘBIE | KS GTV STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 2016-05-21 | 12:00 | -:- |
38 | TS PODBESKIDZIE S.A. | KS SKRA CZĘSTOCHOWA | 2016-05-21 | 12:00 | -:- |
39 | KS ROW 1964 RYBNIK | SKS GWAREK ZABRZE | 2016-05-21 | 12:00 | -:- |
40 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | GKS PIAST S.A. GLIWICE | 2016-05-21 | 12:00 | -:- |
Kolejka 11 | |||||
41 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | SP MOSiR JASTRZĘBIE | 2016-05-28 | 12:00 | -:- |
42 | GKS PIAST S.A. GLIWICE | KS ROW 1964 RYBNIK | 2016-05-28 | 13:00 | -:- |
43 | SKS GWAREK ZABRZE | TS PODBESKIDZIE S.A. | 2016-05-28 | 12:30 | -:- |
44 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA | KS GTV STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 2016-05-28 | 12:00 | -:- |
Kolejka 12 | |||||
45 | SP MOSiR JASTRZĘBIE | KS SKRA CZĘSTOCHOWA | 2016-06-04 | 12:00 | -:- |
46 | KS GTV STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | SKS GWAREK ZABRZE | 2016-06-04 | 12:00 | -:- |
47 | TS PODBESKIDZIE S.A. | GKS PIAST S.A. GLIWICE | 2016-06-04 | 12:00 | -:- |
48 | KS ROW 1964 RYBNIK | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2016-06-04 | 12:00 | -:- |
Kolejka 13 | |||||
49 | KS ROW 1964 RYBNIK | SP MOSiR JASTRZĘBIE | 2016-06-11 | 12:00 | -:- |
50 | TS PODBESKIDZIE S.A. | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2016-06-11 | 12:00 | -:- |
51 | GKS PIAST S.A. GLIWICE | KS GTV STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 2016-06-11 | 12:00 | -:- |
52 | SKS GWAREK ZABRZE | KS SKRA CZĘSTOCHOWA | 2016-06-10 | 17:00 | -:- |
Kolejka 14 | |||||
53 | SP MOSiR JASTRZĘBIE | SKS GWAREK ZABRZE | 2016-06-18 | 12:00 | -:- |
54 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA | GKS PIAST S.A. GLIWICE | 2016-06-18 | 12:00 | -:- |
55 | KS GTV STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2016-06-18 | 12:00 | -:- |
56 | TS PODBESKIDZIE S.A. | KS ROW 1964 RYBNIK | 2016-06-18 | 12:00 | -:- |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości